Прейскурант
Тарифы на услуги автостоянок, автопарковок,
находящиеся в хозяйственном ведении Дочерней Ассоциации «ПаркингАвтоТранс«, для физических лиц, юридических лиц и организаций.
.
№ п/п | Вид транспортного средства | Тариф в 1 | Тариф в 1 сутки, | Тариф в 1 месяц, евро |
1. | Транспортное средство с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны включительно: легковой автомобиль, вагон легковой. | 0,55 | 1,25 | 13,50 |
1.1 | Легковой автомобиль инвалида l, ll группы вне зависимости от причины инвалидности, а так же инвалида исламской войны (джихад) и инвалида боевых действий на территории других государств. | 0,55 | 1,25 | 8,00 |
2 | Транспортное средство с допустимой максимальной массой до 3,0 тонн включительно: грузовой автомобиль, автобус, микроавтобус или вагон ( пассажирский, грузопассажирский, грузовой ) и т.п. | 0,55 | 1,25 | 13,50 |
3 | Транспортное средство с допустимой максимальной массой свыше 3,0 до 3,5 тонн включительно: грузовой автомобиль, автобус, микроавтобус или вагон (пассажирский, грузопассажирский, грузовой) и т. п. | 0,55 | 1,25 | 19,00 |
4 | Транспортное средство с допустимой массой свыше 3,5 до 5,0 тонн включительно: легковой автомобиль типа «Лимузин», грузовой вагон, грузовой автомобиль, автобус, прицеп, полуприцеп и т.п. | 0,55 | 1,25 | 23,00 |
5 | Транспортное средство с допустимой максимальной массой свыше 5,0 тонн до 8,0 тонн включительно: грузовой автомобиль, автобус, трактор, специальная техника, седельный тягач, прицеп и полуприцеп и т.п. | 0,55 | 1,80 | 27,50 |
6 | Транспортное средство с допустимой максимальной массой свыше 8.0 тонн: грузовой автомобиль, автобус, трактор, специальная техника, седельный тягач, прицеп, полуприцеп и т.п. Крупногабаритное транспортное средство. | 0,55 | 2,70 | 40,00 |
7 | Транспортное средство с допустимой максимальной массой до 0,75 тонн включительно: прицеп, прицеп грузовой ( бортовой ), специальный прицеп, прицеп изотермический, прицеп лодочный, прицеп домик, караван, полуприцеп, специальный полуприцеп и другие специальные транспортные средства ( лодка, мини–трактор и т. п). | 0,55 | 1,25 | 12,70 |
7.1 | Транспортное средство инвалида I, II группы вне зависимости от причины инвалидности, а так же инвалида исламской войны (джихад) и инвалида боевых действий на территории других государств. | 0,55 | 1,25 | 8,00 |
8 | Транспортное средство с допустимой массой свыше 0.75 до 3,5 тонн включительно: прицеп, прицеп грузовой (бортовой), специальный прицеп, прицеп изотермический, прицеп лодочный, прицеп домик, караван, полуприцеп, специальный полуприцеп и другие специальные транспортные средства ( лодка, мини–трактор и т.п.). | 0,55 | 1,25 | 13,50 |
9 | Мотоцикл с коляской, трицикл, квадроцикл. | 0,55 | 1,25 | 10,20 |
10 | Мотоцикл без коляски, мотороллер, мопед, скутер, снегоход. | 0,55 | 1,25 | 7,00 |
11 | Велосипед. | 0,55 | 1,25 | 6,50 |
11.1. | Велосипед ( для клиентов, с которыми заключены договоры хранения транспортных средств | 0,55 | 1,25 | 5,00 |
.
Утверждено Учредителем Компании «ГазТрансНефть»
Шабулдаев Сергей Владимирович 1.02.2019 год
.